vendredi 19 octobre 2007

Les olympiades se sont poursuivies lundi soir dernier à Charlesbourg avec la présentation de la deuxième ronde. Une ronde plus équilibrée que la première mais qui a permis aux chevaux fringants de prendre un maigre demi point sur les Terribles; les Ecureuils et les Soûls-cotés fermants la marche respectivement en 3e et 4e position.

Aux premiers échiquiers Claude Lessard affrontait Martin Fecteau et Sébastien Carron croisait le fer avec Dan Bernatchez.

Claude ne cacha pas ses intentions très longtemps et opta pour la très dynamique Est-Indienne pour contrer le jeu toujours solide de Martin. Néanmoins, après l'intrusion d'un cavalier en f5 et d5, les blancs sont toujours restés un peu mieux et ont concrétiser leur avantage pour venir à bout de la position noire. J'ai encore et toujours un mal fou à reconstituer la partie cruciale de cette partie mais à un certain moment deux tours sur la septième ont suffit à Martin pour collecter le point.

De son côté, Sébastien a bien profiter du jeu trop optimiste de Dan. Dans une Sicilienne Najdorf, les blancs précipitent la poussé e5 ce qui leur occasionnent des maux qu'ils ne pourront plus surmonter. Sébastien repousse calmement les assaults de Dan à l'aile roi et après la désorganisation des pièces blanches domine la position pour empocher le point. .....

J'éprouve encore de la difficulté avec la mise en page des parties. Pour une raison inconnue, seulement 18 coups d'une partie sont apparus sur une possibilité de 30?!! Comme je ne possède plus de Frizt à la maison je vais devoir vous quitter ainsi pour un téléchargement de Chess base light qui j'espère me rendra la tâche un peu plus facile. Pour le tableau aussi je vais trouver une facon pour que le tout soit un peu plus aeré... en espérant que tout se règle avant que le tournoi ne finisse... En passant ceux qui croient avoir des solutions, n'hésitez surtout pas

À bientôt



Côte R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total

Martin Fecteau 2051 B-19 B+07 N13 N19 N07 B13 1.0/2
Gétean Lapierre 1869 B+20 B-08 N14 N20 N08 B14 1.0/2
Yvon Bluteau 1710 B+21 B+09 N15 N21 N09 B15 2.0/2
Claude Boissinot 1551 B+22 B-10 N16 N22 N10 B16 1.0/2
Daniel Dubé 1409 B+23 B-11 N17 N23 N11 B17 1.0/2
Pierre Duchesneau S/C B-24 B+12 N18 N24 N12 B18 1.0/2

Équipe Les Terribles 4.0 3.0 7.0/12 2é


Claude Lessard 2033 B=13 N-01 B19 N13 B01 N20 0.5/2
Simon Laflamme 1903 B+14 N+02 B20 N14 B02 N20 2.0/2
Éric Sirrois 1666 B-15 N-03 B21 N15 B03 N21 0.0/2
Étienne Lecours 1599 B=16 N+04 B22 N26 B04 N22 1.5/2
René Fillion 1463 B-17 N+05 B23 N17 B05 N23 1.0/2
Michel Carignan S/C B-18 N-06 B24 N18 B06 N24 0.0/2

Équipe Les Écureuils 2.0 3.0 5.0/12 3é


Sébastien Carron 1918 N=07 N+19 B01 B07 B19 N01 1.5/2
Francois Dorion 1830 N-08 N=20 B02 B08 B20 N02 0.5/2
Éric Gaudreau 1621 N+09 N+21 B03 B09 B21 N03 2.0/2
Réal Bisson 1584 N=10 N=22 B04 B10 B22 N04 0.5/2
Steve Fullum 1333 N+11 N-23 B05 B11 B23 N05 1.0/2
Élie Gaulin 1159 N+12 N=24 B06 B12 B24 N06 1.5/2

Les chevaux frigants 4.0 3.5 7.5/12 1er


Dan Bernatchez 1905 N+01 B-13 N07 B01 N13 B07 1.0/2
Nicolas Chiffot 1905 N-02 B=14 N08 B02 N14 B08 0.5/2
Alain Gagnon 1599 N-03 B-15 N09 B03 N15 B09 0.0/2
Jonathan Beauchesne 1533 N-04 B=16 N10 B04 N16 B10 0.5/2
Gilles Racine 1334 N-05 B+17 N11 B05 N+17 B11 1.0/2
Denis Beauchamp 1243 N+06 B=18 N12 B06 N18 B12 1.0/2

Les soûls côtés 2.0 2.5 4.5 4e
_________________

Aucun commentaire: